Звонок бесплатный.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ!
От производителя!
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Заголовок окна
Описание:
Станок плазменной резки представляет собой концентрированный источник энергии, который позволяет в локальной зоне обработки поднять температуру металла до значений температуры его плавления. В результате можно быстро и точно отделить одну часть заготовки от другой.
Получить предложение по станкам плазменной резки от производителя!
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ!
В наличии! Напрямую от производителя с расширенной гарантией!
Станок плазменной резки представляет собой концентрированный источник энергии, который позволяет в локальной зоне обработки поднять температуру металла до значений температуры его плавления. В результате можно быстро и точно отделить одну часть заготовки от другой.
Получить коммерческое предложение по станкам для плазменной резки с ценами!
Модель MINI
Габаритные размеры по станине | 1000*1250*350 |
Рабочее поле плазменной горелки | 900*1000 |
Контролер | автономный |
Контроль высоты горелки до материала(ТНС) | есть |
Авто поджиг дуги | есть |
Напряжение питания сети | 220V |
Потрнбляемая мощность | 7,8кВт |
Режущий ток | 20-80А |
Максимальная толщина реза | 12мм |
Давление сжатого воздуха | 4-5Бар |
Потребление воздуха | 80л/мин |
Аппарат плазменной резки AURORA | AIRHOLD 45 |
Получить предложение на станок плазменной резки MINI
Модель COMPACT
Габаритные размеры по станине | 1000*1850*350 |
Рабочее поле плазменной горелки | 900*1700 |
Контролер | автономный |
Контроль высоты горелки до материала(ТНС) | есть |
Авто поджиг дуги | есть |
Напряжение питания сети | 220V/380V |
Потрнбляемая мощность | 13,3кВт |
Режущий ток | 20-100А |
Максимальная толщина реза | 18мм |
Давление сжатого воздуха | 4-5Бар |
Потребление воздуха | 130л/мин |
Аппарат плазменной резки AURORA | AIRFORCE 60 |
Получить предложение на станок плазменной резки COMPACT
Модель CUT PRO 3000
Габаритные размеры по станине | 3300*1850*800 |
Рабочее поле плазменной горелки | 3000*1700 |
Контролер | автономный |
Контроль высоты горелки до материала(ТНС) | есть |
Авто поджиг дуги | есть |
Напряжение питания сети | 380V |
Потрнбляемая мощность | 15,1кВт |
Режущий ток | 20-100А |
Максимальная толщина реза | 30мм |
Давление сжатого воздуха | 4-5Бар |
Потребление воздуха | 180л/мин |
Аппарат плазменной резки AURORA | AIRFORCE 100 M |
Получить предложение на станок плазменной резки CUT PRO 3000
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MINI | COMPACT | CUT PRO 3000 |
Габаритные размеры по станине | 1000*1250*350 | 1000*1850*350 | 3300*1850*800 |
Рабочее поле плазменной горелки | 900*1000 | 900*1700 | 3000*1700 |
Контролер | автономный | автономный | автономный |
Контроль высоты горелки до материала(ТНС) | есть | есть | есть |
Авто поджиг дуги | есть | есть | есть |
Напряжение питания сети | 220V | 220/380V | 380V |
Потрнбляемая мощность | 7,8кВт | 13,3кВт | 15,1кВт |
Режущий ток | 20-80А | 20-100А | 20-100 |
Максимальная толщина реза | 12мм | 18мм | 30мм |
Давление сжатого воздуха | 4-5Бар | 4-5Бар | 4-5Бар |
Потребление воздуха | 80л/мин | 130л/мин | 180л/мин |
Аппарат плазменной резки AURORA | AIRHOLD 45 | AIRFORCE 60 | AIRFORCE 100M |
ФОТО
Вес: | 35 кг | 52 кг | 250 кг |
Контролер | автономный | автономный | автономный |
Контроль высоты горелки до материала(ТНС) | есть | есть | есть |
Авто поджиг дуги | есть | есть | есть |
Напряжение питания сети | 220V | 220/380V | 380V |
Потрнбляемая мощность | 7,8кВт | 13,3кВт | 15,1кВт |
Режущий ток | 20-80А | 20-100А | 20-100 |
Максимальная толщина реза | 12мм | 18мм | 30мм |
Давление сжатого воздуха | 4-5Бар | 4-5Бар | 4-5Бар |
Потребление воздуха | 80л/мин | 130л/мин | 180л/мин |
Аппарат плазменной резки AURORA | AIRHOLD 45 | AIRFORCE 60 | AIRFORCE 100M |
Все аппараты имеют автономный контролер с возможностью автоматического контроля высоты горелки,выполнения простых резов по точкам,а также выполнение окружностей без использования компьютера. Также выполнение раскроя листового материала по ранее заданной программе на компьютере. Особенность данного контролера отсутствие влияния помех в момент резки
Получить коммерческое предложение по станкам для плазменной резки с ценами!
г.Челябинск, ул.2ая Павелецкая 36 корпус 9. Территория завода "Теплоприбор"
Мы на карте- ссылка
Сделано людьми для людей.
г.Челябинск, ул.2ая Павелецкая 36 корпус 9. Территория завода "Теплоприбор"
Мы на карте- ссылка
Написать нам - Info@stanki-urala.ru
Политика конфиденциальности
Мы не собираем личную информацию о Вас, когда Вы заходите на наш сайт. Вы можете анонимно просматривать сайт. Тем не менее, Ваш браузер все же автоматически сообщает нам тип компьютера и операционной системы, которые Вы используете.
Единственная личная информация о Вас, которую мы получаем, это те данные, которые Вы добровольно предоставляете при заполнении форм. При заполнении форм на сайте у Вас запросят персональную информацию для расчета оборудования. Предоставление такой информации в ответ на запрос осуществляется Вами исключительно добровольно. Предоставленная Вами информация используется чтобы оказать те услуги, которые Вы сами запрашиваете.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст